Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años;

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros 2024

TipoArchivoFecha de actualización

pdf
01 ENERO 2024 04/04/2024 5:38 pm

pdf
02 FEBRERO 2024 04/04/2024 5:38 pm
TipoArchivoFecha de actualización
xls2019 01 ENERO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 02 FEBRERO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 03 MARZO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 04 ABRIL 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 05 MAYO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 06 JUNIO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 07 JULIO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 08 AGOSTO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 09 SEPTIEMBRE 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 10 OCTUBRE 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 11 NOVIEMBRE 09/03/2022 2:51 pm
pdf2019 12 DICIEMBRE 09/03/2022 2:51 pm
pdf2020 01 ENERO 01/07/2021 2:53 am
pdf2020 02 FEBRERO 01/07/2021 2:53 am
pdf2020 03 MARZO 01/07/2021 2:54 am
pdf2020 04 ABRIL 01/07/2021 2:53 am
pdf2020 05 MAYO 01/07/2021 2:54 am
pdf2020 06 JUNIO 01/07/2021 2:53 am
pdf2020 07 JULIO 01/07/2021 2:53 am
pdf2020 08 AGOSTO 01/07/2021 2:53 am
pdf2020 09 SEPTIEMBRE 01/07/2021 2:54 am
pdf2020 10 OCTUBRE 01/07/2021 2:54 am
pdf2020 11 NOVIEMBRE 01/07/2021 2:54 am
pdf2020 12 DICIEMBRE 01/07/2021 2:53 am
pdfESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 2020 15/03/2022 3:04 pm
pdfESTADO DE CAMBIOS DE SITUACION FINANCIERA 2020 15/03/2022 3:04 pm
pdfESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2020 15/03/2022 3:04 pm
pdfESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2020 15/03/2022 3:04 pm
pdfESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 2020 15/03/2022 3:04 pm
pdfF1b ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 15/03/2022 3:04 pm
pdfF2 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 15/03/2022 3:04 pm
pdfF3n ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO 15/03/2022 3:04 pm
docF4A NOTAS DE DESGLOSE 15/03/2022 3:04 pm
docF4B NOTAS DE MEMORIA 15/03/2022 3:04 pm
docxF4C NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 15/03/2022 3:04 pm
docF4C NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 15/03/2022 3:04 pm
pdfF5 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 2019 15/03/2022 3:04 pm
pdfF6 ESTADO DE ACTIVIDADES 2020 15/03/2022 3:04 pm
pdfF6b ESTADO DE ACTIVIDADES 2019 15/03/2022 3:04 pm
pdfF16 ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA 2019 15/03/2022 3:04 pm
docxNOTAS DE DESGLOSE 2020 15/03/2022 3:04 pm
docxNOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN 2020 15/03/2022 3:04 pm
TipoArchivoFecha de actualización
pdf2021 01 ENERO 09/03/2022 2:29 pm
pdf2021 02 FEBRERO 01/07/2021 2:54 am
pdf2021 03 MARZO 09/03/2022 2:30 pm
pdf2021 04 ABRIL 09/03/2022 2:31 pm
pdf2021 05 MAYO 09/03/2022 2:32 pm
pdf2021 06 JUNIO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2021 07 JULIO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2021 08 AGOSTO 09/03/2022 2:51 pm
pdf2021 09 SEPTIEMBRE 09/03/2022 2:51 pm
pdf2021 10 OCTUBRE 09/03/2022 2:51 pm
pdf2021 11 NOVIEMBRE 09/03/2022 2:51 pm
pdf2021 12 DICIEMBRE 09/03/2022 2:51 pm
TipoArchivoFecha de actualización
pdf12 DICIEMBRE 2022 17/05/2023 3:21 pm
pdfABRIL 04 2022 17/08/2022 8:39 pm
pdfAGOSTO 08 2022 27/01/2023 4:53 pm
pdfENERO 01 2022 24/05/2022 6:48 pm
pdfFEBRERO 02 2022 17/08/2022 8:39 pm
pdfJULIO 07 2022 27/01/2023 4:53 pm
pdfJUNIO 06 2022 27/01/2023 4:53 pm
pdfMARZO 03 2022 17/08/2022 8:39 pm
pdfMAYO 05 2022 27/01/2023 4:53 pm
pdfNOVIEMBRE 11 2022 27/01/2023 4:53 pm
pdfOCTUBRE 10 2022 27/01/2023 4:53 pm
pdfSEPTIEMBRE 09 2022 27/01/2023 4:53 pm
TipoArchivoFecha de actualización
pdf01ENERO 2023 13/11/2023 9:25 pm
pdf02 FEBRERO 2023 13/11/2023 9:25 pm
pdf03 MARZO 2023 13/11/2023 9:25 pm
pdf04 ABRIL 2023 13/11/2023 9:26 pm
pdf05 MAYO 2023 13/11/2023 9:26 pm
pdf06 JUNIO 2023 13/11/2023 9:26 pm
pdf07 JULIO 2023 13/11/2023 9:27 pm
pdf08 AGOSTO 2023 13/11/2023 9:27 pm
pdf09 SEPTIEMBRE 2023 13/11/2023 9:27 pm
pdf10 OCTUBRE 2023 04/04/2024 5:38 pm
pdf11 NOVIEMBRE 2023 04/04/2024 5:38 pm
pdf12 DICIEMBRE 2023 04/04/2024 5:38 pm